欢迎进入东莞市雅高通风设备制造有限公司官网!
金蘭雅高
Jin Lan Ya Gao 
当前位置:
双速高温消防轴流风机
业务联系:18512099438 | 业务联系:18512099438pro54f4ce11 | 发布时间: 2020-05-28 | 610 次浏览 | 分享到:
双速高温消防轴流风机,广东品质双速高温消防轴流风机大型生产厂家,20年品牌双速高温消防轴流风机。

一、双速高温消防轴流风机作用

既能作通风换气,又能起高温排烟等双重作用。


二、双速高温消防轴流风机参数

机号 转速 风量 风压 单速功 双速功 噪声 重量   机号 转速 风量 风压 单速功 双速功 噪声 重量
(rpm) (m3/h) (Pa) 率(kW) 率(kW) dB(A) (Kg) (rpm) (m3/h) (Pa) 率(kW) 率(kW) dB(A) (Kg)
4 2900 6500 410 1.5 1.9/0.4 77 76 8 1450 31421 600 7.5 9.5/3.1 89 230
5200 490 29172 661
4600 520 26012 723
1450 3250 102 0.55 73 69 960 20800 263 3 80 211
2600 122 19314 290
2300 130 17222 317
4.5 2900 7900 510 2.2 2.5/0.65 78 88 9 1450 33510 562 11 12/4 90 284
5800 590 32297 668
500 670 27513 840
1450 3950 127 0.75 74 80 960 22186 246 4 81 230
2900 147 21383 293
2500 167 18216 368
5 2900 9824 510 3 3.1/0.8 80 110 10 1450 45679 630 11 12/4 88 310
8861 610 40000 690
6817 752 35000 770
1450 4912 127 1.1 75 96 960 30255 276 5.5 80 265
4431 153 26483 302
3410 188 24019 338
5.5 2900 15200 398 4 4.4/1.1 86 135 11 1450 51552 580 15 15.5/5.1 92 380
12000 592 50128 647
10900 621 48500 690
1450 7600 100 1.5 75 115 960 35664 326 5.5 83 335
6000 148 37596 364
5450 155 36375 387
6 2900 16090 510 5.5 5.9/1.4 86 164 12 960 62763 624 18.5 17/8.5 93 480
15102 610 59300 680
13197 760 55651 740
1450 8045 127 1.5 75 130 720 47072 351 11 83 430
7551 153 44475 383
6599 190 43311 416
6.5 1450 21500 425 5.5 6.7/2.2 88 180 13 960 74708 600 18.5 17/8.5 94 520
18000 620 65370 710
15300 680 56031 807
960 14235 187 2.2 80 165 720 56031 338 11 /84 470
11918 272 49027 399
10130 298 42023 454
7 1450 24380 610 7.5 9.5/3.1 88 208 15 960 93800 623 22 11/22 95 650
22439 655 86115 710
18908 728 76041 819
960 16141 267 3 80 189 720 70350 350 11 85 585
14865 287 64586 410
12518 319 57031 461

三、双速高温消防轴流风机实拍
风机1


四、双速高温消防轴流风机产品说明

双速消防高温排烟风机是经优化设计研制开发的新产品。它具有效率高、曲线平坦的特点,有利于节能。该机采用电动直联传动,可以根据高级民用建筑的不同要求,采用单速或多速驱动形式,以达到通气排风和消防使用时高温排烟的目的。广泛适用于高级民用建筑,烘箱,地下车库,隧道等场合。