你想知道关于4-72离心风机的什么知识?
传送门: 4-72离心风机简介 4-72离心风机用途 4-72离心风机型式 4-72离心风机结构 4-72离心风机参数表
4-72离心风机风量从844-221730立方米/小时,风压324-3200帕斯卡,功率:1.1-220kw,低压大风量,有普通型、防腐型、防爆型三种规格。电机直联、皮带传动、联轴器传动方式均有。
一、4-72型离心通风机主要用途是为一般工厂及大型建筑物的室内通风换气或输送空气及其它不自燃、不易爆、不易挥发、对人人体无害、对钢材无腐蚀性之气体;B4-72型离心通风机可排送易燃、易挥发性气体;F4-72型离心通风机主要用于输送腐蚀性气体。但4-72、B4-72、F4-72离心通风机输送的气体均不得含粘性物质,所含尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m3,气体温度不得超过80℃。
二、B4-72型风机性能与选用件及地基尺寸与4-72型一致,可按其样本选择。该风机结构基本与4-72型相同。
三、F4-72型离心通风机采用不锈钢,其性能和地基尺寸与4-72型离心通风机相同。
4-72离心风机风口方向:
从电机一端正视,凡叶轮按顺时针方向旋转均称为“右旋风机”,以“右”表示,反之,则均称之为“左旋风机”,以“左”表示。风机的出风口位置以机壳的出风口角度表示,4-72型风机№2.8—6在出厂时均做成一种型式,使用单位根据要求再安装成所需要的位置,订货时无须注明。
一、№2.8出风口位置调整范围是0度—225度,间隔是22.5度。
二、№8—12出风口调整范围是0度—225度间隔是45度。
三、№16、20出风口角度制成固定的三种0度、90度、180度,不能调整。
4-72离心风机的传动方式有A、B、C、D四种。
一、4-72型风机中,№2.8—5采用A式传动。
二、№6既有A式传动又有C式传动。
三、№8-12采用C、D式两种传动方式。
四、№16-20采用B式传动。
4-72型离心通风机№2.8—6A主要由叶轮、机壳、进风口、电机等部分组成。№6C和№8—20除具有上述结构外,还有传动部分。
一、叶轮—由10个后倾机翼型叶片、曲线型轮盖和平板后盘组成,用钢板(B4-72用铸铝合金)制造,经动静平衡校正和超速运转实验,效率高,运转平稳可靠,空气性能良好。
二、机壳—做成两种不同型式,其中:№2.8—12机壳做成整体,不能拆开。№16—20机壳制成三开式,除按水平分为两半外,上半部沿心线垂直分为两半,用螺栓连接,以便安装、维修时放入或取出叶轮。
三、进风口—制成整体结构,装于风机一侧,与轴向平行的截面为曲线形状,作用是使气流顺畅进入叶轮,且损失较小。
四、传动—由主轴、轴承箱、滚动轴承、皮带轮或联轴器组成。
4-72离心风机参数表各机号对应的转速、全压、流量、功率及电机型号
机号 | 转速r/min | 全压Pa | 流量m3/h | 功率 KW | 电机型号 |
4-72 2.8A | 2900 | 606-994 | 1131-2356 | 1.5 | Y90S-2 |
4-72 3.2A | 2900 | 792-1300 | 1688-3517 | 2.2 | Y90L-2 |
1450 | 198-324 | 844-1758 | 1.1 | Y90S-4 | |
2900 | 989-1758 | 2664-5268 | 3 | Y100L-2 | |
1450 | 247-393 | 1332-2634 | 1.1 | Y90S-4 | |
4-72 4A | 2900 | 1320-2014 | 4012-7419 | 5.5 | Y132S1-2 |
1450 | 329-501 | 2006-3709 | 1.1 | Y90S-4 | |
4-72 4.5A | 2900 | 1673-2554 | 5712-10562 | 7.5 | Y132S2-2 |
1450 | 5712-10562 | 2856-5281 | 1.1 | Y90S-4 | |
4-72 5A | 2900 | 2019-3187 | 7728-15455 | 15 | Y160M2-2 |
1450 | 502-790 | 3864-7728 | 2.2 | Y100L1-4 | |
4-72 6A | 1450 | 724-1139 | 6677-13353 | 4 | Y112M-4 |
960 | 317-498 | 4420-8841 | 1.5 | Y100L-6 | |
4-72 6D | 1450 | 724-1139 | 6677-13353 | 4 | Y112M-4 |
960 | 317-498 | 4420-8841 | 1.5 | Y100L-6 | |
4-72 8D | 1450 | 1490-2032 | 15826-29344 | 18.5 | Y180M-4 |
960 | 651-887 | 10478-19428 | 5.5 | Y132M2-6 | |
730 | 376-512 | 7968-14773 | 3 | Y132M-8 | |
4-72 10D | 1450 | 2532-3202 | 40441-56605 | 55 | Y250M-4 |
960 | 1104-1395 | 26775-37476 | 18.5 | Y200L1-6 | |
730 | 637-805 | 20360-28497 | 7.5 | Y160L-8 | |
4-72 12D | 960 | 1593-2013 | 46267-64759 | 45 | Y280S-6 |
730 | 919-1160 | 35182-49244 | 18.5 | Y225S-8 | |
4-72 6C | 2240 | 1733-2734 | 10314-20628 | 15 | Y160L-4 |
2000 | 1380-2176 | 9205-18418 | 11 | Y160M-4 | |
1800 | 1116-1760 | 8288-17056 | 7.5 | Y132M-4 | |
1600 | 881-1389 | 7367-14734 | 5.5 | Y132S-4 | |
1250 | 537-846 | 5756-11511 | 3 | Y100L2-4 | |
1120 | 431-679 | 5157-10314 | 2.2 | Y100L1-4 | |
1000 | 344-541 | 4605-9209 | 2.2 | Y100L1-4 | |
900 | 278-438 | 4144-8288 | 1.5 | Y90L-4 | |
800 | 220-346 | 3684-7367 | 1.1 | Y90S-4 | |
4-72 8C | 1800 | 3143-3032 | 19646-25240 | 30 | Y200L1-2 |
1800 | 2920-2302 | 28105-36427 | 37 | Y200L2-2 | |
1600 | 2478-2390 | 17463-22435 | 22 | Y180M-2 | |
1600 | 1816-2303 | 24982-32380 | 30 | Y200L1-2 | |
1250 | 1106-1507 | 13643-25297 | 11 | Y160M-4 | |
1120 | 1166-1209 | 12224-15705 | 7.5 | Y132M-4 | |
1120 | 887-1124 | 17487-22666 | 11 | Y160M-4 | |
1000 | 929-963 | 10914-14022 | 5.5 | Y132S-4 | |
1000 | 707-895 | 15614-20237 | 7.5 | Y132M-4 | |
900 | 752-779 | 9823-12620 | 4 | Y112M-4 | |
900 | 572-725 | 14052-18213 | 5.5 | Y132S-4 | |
800 | 452-615 | 8732-16190 | 3 | Y100L2-4 | |
710 | 468-485 | 7749-9956 | 2.2 | Y100L1-4 | |
710 | 356-450 | 11085-14368 | 3 | Y100L2-4 | |
630 | 280-381 | 6876-12749 | 2.2 | Y100L1-4 | |
4-72 10C | 1250 | 1877-2373 | 34863-48797 | 37 | Y225S-4 |
1120 | 1505-1902 | 31237-43722 | 30 | Y200L-4 | |
1000 | 1199-1514 | 27890-39038 | 18.5 | Y180M-4 | |
900 | 970-1225 | 25101-35134 | 15 | Y160L-4 | |
800 | 766-967 | 22312-31230 | 11 | Y160M-4 | |
710 | 603-761 | 19082-27717 | 7.5 | Y132M-4 | |
630 | 475-599 | 17571-24594 | 5.5 | Y132S-4 | |
560 | 375-473 | 15618-21861 | 4 | Y112M-4 | |
500 | 299-377 | 13945-19519 | 3 | Y100L2-4 | |
4-72 12C | 1120 | 2172-2746 | 53978-75552 | 75 | Y280S-4 |
1000 | 1969-2185 | 48195-60397 | 45 | Y225M-4 | |
1000 | 1729-1859 | 63953-67457 | 55 | Y250M-4 | |
900 | 1399-1767 | 43375-60712 | 37 | Y250M-6 | |
800 | 1376-1395 | 38556-41973 | 22 | Y200L2-6 | |
800 | 1104-1321 | 45391-53966 | 30 | Y225M-6 | |
710 | 869-1097 | 34218-47895 | 18.5 | Y200L1-6 | |
630 | 684-883 | 30362-42498 | 15 | Y180L-6 | |
560 | 673-682 | 26989-29381 | 7.5 | Y160M-6 | |
560 | 540-646 | 31774-37776 | 11 | Y160L-6 | |
500 | 430-543 | 24097-33728 | 7.5 | Y160M-6 | |
450 | 434-440 | 21687-23610 | 4 | Y132M1-6 | |
450 | 348-417 | 25532-30356 | 5.5 | Y132M2-6 | |
400 | 275-347 | 19278-26983 | 3 | Y132S-6 | |
机号 | 转速r/min | 流量m3/h | 全压Pa | 功率KW | 电动型号 |
4-72 16B | 900 | 102810 | 3157 | 132 | Y315L2-6 |
111930 | 3115 | ||||
121040 | 2990 | 160 | Y315M-6 | ||
128840 | 2844 | ||||
136430 | 2684 | ||||
143910 | 2497 | ||||
800 | 91392 | 2489 | 110 | Y315L1-6 | |
99493 | 2456 | ||||
107590 | 2357 | ||||
114530 | 2242 | ||||
121270 | 2117 | ||||
127920 | 1969 | ||||
710 | 81110 | 1957 | 75 | Y315S-6 | |
88300 | 1931 | ||||
95490 | 1853 | ||||
101640 | 1763 | ||||
107630 | 1664 | ||||
113520 | 1549 | ||||
630 | 71971 | 1538 | 55 | Y280M-6 | |
78351 | 1518 | ||||
84730 | 1457 | ||||
90193 | 1386 | ||||
95503 | 1309 | ||||
100730 | 1218 | ||||
560 | 63974 | 1214 | 37 | Y250M-6 | |
69645 | 1198 | ||||
75316 | 1150 | ||||
80172 | 1094 | ||||
84892 | 1033 | ||||
89544 | 961 | ||||
500 | 57120 | 967 | 30 | Y225M-6 | |
62183 | 954 | ||||
67246 | 916 | ||||
71582 | 872 | ||||
75796 | 823 | ||||
79950 | 766 | ||||
450 | 51408 | 783 | 18.5 | Y200L1-6 | |
55965 | 773 | ||||
60521 | 742 | ||||
64423 | 706 | ||||
68216 | 666 | ||||
71955 | 620 | ||||
400 | 45696 | 618 | 15 | Y180L-6 | |
49746 | 610 | ||||
53797 | 586 | ||||
57265 | 557 | ||||
60637 | 526 | ||||
63960 | 490 | ||||
355 | 40555 | 487 | 11 | Y160L-6 | |
44150 | 480 | ||||
47745 | 461 | ||||
50823 | 439 | ||||
53815 | 414 | ||||
56764 | 386 | ||||
315 | 35985 | 383 | 7.5 | Y160M-6 | |
39175 | 378 | ||||
42365 | 363 | ||||
45096 | 345 | ||||
47751 | 326 | ||||
50368 | 303 | ||||
4-72 20B | 710 | 158410 | 3069 | 220 | Y355-8 |
172460 | 3029 | ||||
186500 | 2907 | ||||
198520 | 2765 | ||||
210210 | 2609 | ||||
221730 | 2427 | ||||
630 | 140560 | 2411 | 160 | Y355-8 | |
153020 | 2379 | ||||
165480 | 2284 | ||||
176150 | 2172 | ||||
186530 | 2050 | ||||
196750 | 1908 | ||||
560 | 124950 | 1902 | 110 | Y315L2-8 | |
136020 | 1877 | ||||
147100 | 1801 | ||||
156580 | 1714 | ||||
165800 | 1618 | ||||
174890 | 1505 | ||||
500 | 111560 | 1514 | 75 | Y315M-8 | |
121450 | 1494 | ||||
131340 | 1434 | ||||
139800 | 1364 | ||||
148040 | 1288 | ||||
156150 | 1199 | ||||
450 | 100400 | 1225 | 55 | Y315S-8 | |
109300 | 1209 | ||||
118200 | 1161 | ||||
125820 | 1104 | ||||
133230 | 1042 | ||||
140530 | 970 | ||||
400 | 89250 | 967 | 37 | Y280S-8 | |
97161 | 954 | ||||
105070 | 916 | ||||
111840 | 872 | ||||
118430 | 823 | ||||
124920 | 766 | ||||
355 | 79209 | 761 | 30 | Y250M-8 | |
86230 | 751 | ||||
93252 | 721 | ||||
99264 | 686 | ||||
105100 | 648 | ||||
110860 | 603 | ||||
315 | 70284 | 599 | 22 | Y225M-8 | |
76514 | 591 | ||||
82744 | 568 | ||||
88079 | 540 | ||||
83265 | 510 | ||||
98376 | 475 | ||||
280 | 62475 | 473 | 15 | Y200L-8 | |
68013 | 467 | ||||
73551 | 448 | ||||
78293 | 426 | ||||
82902 | 403 | ||||
87445 | 375 | ||||
250 | 55781 | 377 | 11 | Y180L-8 | |
60726 | 372 | ||||
65670 | 357 | ||||
69904 | 340 | ||||
74020 | 321 | ||||
78076 | 299 |
猜你喜欢:4-72离心风机简介 4-72离心风机用途 4-72离心风机型式 4-72离心风机结构 4-72离心风机参数表